| Name | Institut | Forschungsthemen / Aktivitäten | 
|---|---|---|
| Valerius, Kathrin | Institut für Astroteilchenphysik (IAP) | Experimentelle Astroteilchenphysik, Neutrinos und Dunkle Materie (KATRIN, XENON, DARWIN) | 
| Simon, Frank | Institut für Prozessdatenverarbeitung und Elektronik (IPE) | Director of IPE; Instrumentation for particle and astroparticle physics; Calorimeters, silicon sensors, data acquisition and reconstruction algorithms | 
| Schlösser, Magnus | Institut für Astroteilchenphysik (IAP) | Tritium technology, neutrino physics, KATRIN | 
| Nierste, Ulrich | Institut für Theoretische Teilchenphysik (TTP) | Spokesperson KSETA; Quantum Field Theory | 
| Müller, Anke-Susanne | Institut für Beschleunigerphysik und Technologie (IBPT) / Laboratorium für Applikationen der Synchrotronstrahlung (LAS) | Accelerator technology, coherent synchrotron radiation, terahertz radiation | 
| Link, Katrin | Karlsruhe School of Elementary Particle and Astroparticle Physics: Science and Technology (KSETA) | Managing Director KSETA | 
| Krause, Hendrik | Institut für Prozessdatenverarbeitung und Elektronik (IPE) | KSETA-Fellow-Vertreter | 
| Kempf, Sebastian | Institut für Mikro- und Nanoelektronische Systeme (IMS) | Deputy Spokesperson KSETA / Superconducting quantum sensors, detector development, quantum electronics | 
| Husemann, Ulrich | Institut für Experimentelle Teilchenphysik (ETP) | Particle physics, CMS experiment, data analysis, detector development | 
| Haungs, Andreas | Institut für Astroteilchenphysik (IAP) | Deputy Spokesperson KSETA; Group leader CR Technologies; Deputy head of institute; Head Managing Office KCETA | 
| Ferber, Torben | Institut für Experimentelle Teilchenphysik (ETP) | Particle physics, dark matter, Belle II-experiment, data analysis, detector development | 
| Biekötter, Anke | Institut für Theoretische Physik (ITP) | Theoretical particle physics, (collider) Physics Beyond the Standard Model, Effective Field Theories | 
| 5 weitere Personen sind nur innerhalb des KIT sichtbar. | ||
| Name | Institut | Forschungsthemen / Aktivitäten | 
|---|---|---|
| Biekötter, Anke | Institut für Theoretische Physik (ITP) | Theoretical particle physics, (collider) Physics Beyond the Standard Model, Effective Field Theories | 
| Biondi, Yanina | Institut für Astroteilchenphysik (IAP) | Experimental Astroparticle Physics, Direct dark matter searches, Liquid xenon detector R&D, Beyond Standard Model processes in liquid xenon | 
| Engel, Ralph | Institut für Astroteilchenphysik (IAP) | Head of Institute | 
| Ferber, Torben | Institut für Experimentelle Teilchenphysik (ETP) | Teilchenphysik, Dunkle Materie, Belle II-Experiment, Datenanalyse, Detektorentwicklung | 
| Fuchs, Matthias | Institut für Beschleunigerphysik und Technologie | Head of Department: Accelerator Research and Development + Operations I | 
| Goldenzweig, Pablo | Institut für Experimentelle Teilchenphysik (ETP) | Belle II Projektleiter | 
| Haungs, Andreas | Institut für Astroteilchenphysik (IAP) | Group leader CR Technologies; deputy head of institute, Head Managing Office KCETA | 
| Husemann, Ulrich | Institut für Experimentelle Teilchenphysik (ETP) | Teilchenphysik, CMS-Experiment, Datenanalyse, Detektorentwicklung | 
| Kempf, Sebastian | Institut für Mikro- und Nanoelektronische Systeme (IMS) | Wissenschaftlicher Co-Sprecher KSETA. Institutsleitung IMS | 
| Kieseler, Jan | Institut für Experimentelle Teilchenphysik (ETP) | Experimental particle physics, CMS analyses, AI in analyses, reconstruction, and detector optimisation | 
| Kleifges, Matthias | Institut für Prozessdatenverarbeitung und Elektronik (IPE) | Entwicklung von DAQ-Systemen und Elektronik für Experimente der Astroteilchenphysik, u.a. Auger, EDELWEISS, AERA und Tunka-REX | 
| Kopmann, Andreas | Institut für Prozessdatenverarbeitung und Elektronik (IPE) | Leiter der Fachgruppe Prozessdatenverarbeitung; Datenerfassung, Trigger, Real-time Monitoring, GPU Computing, Datenmanagement, schnelle Messsysteme; KARA, KATRIN | 
| Link, Katrin | Karlsruhe School of Elementary Particle and Astroparticle Physics: Science and Technology (KSETA) | Managing Director KSETA | 
| Müller, Anke-Susanne | Institut für Beschleunigerphysik und Technologie (IBPT) / Laboratorium für Applikationen der Synchrotronstrahlung (LAS) | Beschleunigertechnologien, kohärente Synchrotron-Strahlung und Terahertz-Strahlung | 
| Nierste, Ulrich | Institut für Theoretische Teilchenphysik (TTP) | Wissenschaftlicher Sprecher KSETA; Quantenfeldtheorie | 
| Peric, Ivan | Institut für Prozessdatenverarbeitung und Elektronik (IPE) | Leitung von Asic- und Detektorlabor (Detektortechnologie und ASIC Design) | 
| Rabbertz, Klaus | Institut für Experimentelle Teilchenphysik (ETP) | Leiter der Forschungsgruppe zu QCD, Teilchenjets und der starken Wechselwirkung beim CMS Experiment | 
| Roth, Markus | Institut für Astroteilchenphysik (IAP) | Leiter der Auger-Gruppe am KIT, Astroteilchenphysik, Pierre Auger Observatorium | 
| Schlösser, Magnus | Institut für Astroteilchenphysik (IAP) | Tritium technology, neutrino physics, KATRIN | 
| Schwetz-Mangold, Thomas | Institut für Astroteilchenphysik (IAP) | Theoretische Astroteilchenphysik, Neutrinophysik, Dunkle Materie | 
| Simon, Frank | Institut für Prozessdatenverarbeitung und Elektronik (IPE) | Director of IPE; Instrumentation for particle and astroparticle physics; Calorimeters, silicon sensors, data acquisition and reconstruction algorithms | 
| Steinhauser, Matthias | Institut für Theoretische Teilchenphysik (TTP) | Theoretische Teilchenphysik, MSSM, LHC | 
| Valerius, Kathrin | Institut für Astroteilchenphysik (IAP) | Neutrino physics and Dark Matter (KATRIN, XENON, DARWIN) | 
| Wolf, Roger | Institut für Experimentelle Teilchenphysik (ETP) | Teilchenphysik, CMS-Experiment, Higgsphysik | 
| 6 weitere Personen sind nur innerhalb des KIT sichtbar. | ||
